I | Tủ điện trạm xử lý nước thải | CÁI | 1 | |||
1 | Vỏ tủ trong nhà 1500x700x250, 1 lớp cánh | Cái | 1 | VN | ||
2 | MCCB 3P 60A | Cái | 1 | LS | ||
3 | MC 3P 40A | Cái | 2 | LS | ||
4 | MT 3P 28-40A | Cái | 1 | LS | ||
5 | MC 3P 32A | Cái | 1 | LS | ||
5 | nút ấn chạy | Cái | 1 | LS | ||
6 | nút ấn dừng | Cái | 1 | LS | ||
7 | công tắc xoay 3 vị trí | Cái | 1 | LS | ||
8 | cầu trì 2A | CÁI | 3 | VN | ||
9 | biến dòng 75/5a | CÁI | 3 | VN | ||
10 | đèn báo điện áp | CÁI | 3 | VN | ||
11 | rơ le chong mất pha | CÁI | 1 | asia | ||
12 | chuyển mạch vôn 7 vị trí | CÁI | 1 | VN | ||
13 | chuyển mạch Ample 4 vị trí | CÁI | 1 | 80,000 | 80,000 | VN |
14 | đồng hồ vôn 500v 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
15 | đồng hồ A 75/5A 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
16 | dây thít 300 | Tủ | 1 | 30,000 | 30,000 | VN |
17 | dây thít 150 | Tủ | 1 | 30,000 | 30,000 | VN |
18 | dây thít 100 | Tủ | 1 | VN | ||
19 | dây điều khiển 1x0.75, 1x2.5, 1x1.5,1x0.5mm | m | 100 | VN | ||
20 | dây động lực 1x10 | m | 8 | 30,000 | 240,000 | VN |
21 | máng 25x40 | bộ | 1 | 60,000 | 60,000 | VN |
22 | thanh nhôm cài át | bộ | 1 | 15,000 | 15,000 | VN |
23 | nhân công | bộ | 1 | VN | ||
24 | vật tư phụ | bộ | 1 | VN | ||
25 | vận chuyển mua đồ | bộ | 1 | VN | ||
A | TỔNG CHƯA VAT | 6,668,000 | ||||
B | VAT 10% | 663,800 | ||||
C | TỔNG CỘNG | 7,301,800 |
Mọi yêu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật, catalogue xin vui lòng liên hệ với chúng tôi