I | Tủ điện điều khiển quạt hút | CÁI | 1 | |||
1 | Vỏ tủ trong nhà 1600x800x450, tôn 1.2 ly, 1 lớp cánh | Cái | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | VN |
2 | MCCB 3P 400A | Cái | 1 | 2,938,000 | 2,938,000 | LS |
3 | MC 3P 185A | Cái | 2 | 3,100,000 | 6,200,000 | LS |
4 | MC 3P 150A | Cái | 1 | 2,478,000 | 2,478,000 | LS |
5 | Rơ le nhiệt 185A | Cái | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | LS |
6 | MCCB 3P 200A | Cái | 2 | 1,175,000 | 2,350,000 | LS |
7 | MC 3P 130A | Cái | 2 | 1,885,000 | 3,770,000 | LS |
8 | MC 3P 100A | Cái | 1 | 1,554,000 | 1,554,000 | LS |
9 | Rơ le nhiệt 130A | Cái | 1 | 920,000 | 920,000 | LS |
10 | Rơ le thời gian | Cái | 75,000 | - | CKC | |
11 | cầu trì 2A | CÁI | 3 | 15,000 | 45,000 | VN |
12 | biến dòng 400/5a | CÁI | 3 | 85,000 | 255,000 | VN |
13 | đèn báo điện áp | CÁI | 3 | 6,000 | 18,000 | VN |
14 | chuyển mạch vôn 7 vị trí | CÁI | 1 | 80,000 | 80,000 | VN |
15 | chuyển mạch Ample 4 vị trí | CÁI | 1 | 80,000 | 80,000 | VN |
16 | đèn báo lỗi | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
17 | nút ấn chạy on | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
18 | nút ấn dừng off | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
19 | nút dừng khẩn cấp Stop | CÁI | 1 | 30,000 | 30,000 | VN |
20 | công tắc xoay 3 vị trí | CÁI | 6 | 15,000 | 90,000 | VN |
21 | đồng hồ vôn 500v 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
22 | đồng hồ A 250/5A 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
23 | rơ le bảo vệ điện áp | CÁI | 1 | 300,000 | 300,000 | india |
24 | Rơ le trung gian 14 chân 220v | CÁI | 6 | 25,000 | 150,000 | VN |
25 | ĐỒNG 30x4 | m | 3.2 | - | VN | |
26 | ĐỒNG 20x4 | m | 3 | - | VN | |
27 | co nhiệt phi 20 | m | 10,000 | - | VN | |
28 | co nhiệt phi 30 | m | 15,000 | - | VN | |
29 | dây thít 300 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
30 | dây thít 150 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
31 | dây thít 100 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
32 | dây điều khiển 1x0.75, 1x2.5, 1x1.5,1x0.5mm | m | 100 | 2,500 | 250,000 | VN |
33 | dây động lực 1x70 mm | m | 5 | 170,000 | 850,000 | VN |
34 | dây động lực 1x50 mm | m | 10 | 122,000 | 1,220,000 | VN |
35 | dây động lực 1x35 mm | m | 30 | 85,000 | 2,550,000 | VN |
36 | máng 25x40 | bộ | 60,000 | - | VN | |
37 | máng 40x60 | bộ | 60,000 | - | VN | |
38 | thanh nhôm cài át | bộ | 15,000 | - | VN | |
39 | nhân công | bộ | 1 | - | VN | |
40 | vận chuyển mua đồ | bộ | 1 | - | VN | |
A | TỔNG CHƯA VAT | 29,516,000 | 29,516,000 | |||
B | VAT 10% | 2,951,600 | 2,951,600 | |||
C | TỔNG CỘNG | 32,467,600 | 32,467,600 |
Mọi yêu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật, catalogue xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Nhận lắp đặt mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tủ điện công nghiệp, tủ điều khiển, tủ tụ bù, tủ phân phối, tủ điều khiển chiếu sáng, tủ thang máy , cẩu trục, tủ bơm pccc...
Cung cấp vật tư thi công điện, vật tư công trình dân dụng công nghiệp , vật tư dây điện, các loại...
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VH
Địa chỉ: Đội 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Mr Văn Zalo - 0932650986 - 0978978797
Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com
I | Tủ điện điều khiển quạt hút | CÁI | 1 | |||
1 | Vỏ tủ trong nhà 1600x800x450, tôn 1.2 ly, 1 lớp cánh | Cái | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | VN |
2 | MCCB 3P 400A | Cái | 1 | 2,938,000 | 2,938,000 | LS |
3 | MC 3P 185A | Cái | 2 | 3,100,000 | 6,200,000 | LS |
4 | MC 3P 150A | Cái | 1 | 2,478,000 | 2,478,000 | LS |
5 | Rơ le nhiệt 185A | Cái | 1 | 1,600,000 | 1,600,000 | LS |
6 | MCCB 3P 200A | Cái | 2 | 1,175,000 | 2,350,000 | LS |
7 | MC 3P 130A | Cái | 2 | 1,885,000 | 3,770,000 | LS |
8 | MC 3P 100A | Cái | 1 | 1,554,000 | 1,554,000 | LS |
9 | Rơ le nhiệt 130A | Cái | 1 | 920,000 | 920,000 | LS |
10 | Rơ le thời gian | Cái | 75,000 | - | CKC | |
11 | cầu trì 2A | CÁI | 3 | 15,000 | 45,000 | VN |
12 | biến dòng 400/5a | CÁI | 3 | 85,000 | 255,000 | VN |
13 | đèn báo điện áp | CÁI | 3 | 6,000 | 18,000 | VN |
14 | chuyển mạch vôn 7 vị trí | CÁI | 1 | 80,000 | 80,000 | VN |
15 | chuyển mạch Ample 4 vị trí | CÁI | 1 | 80,000 | 80,000 | VN |
16 | đèn báo lỗi | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
17 | nút ấn chạy on | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
18 | nút ấn dừng off | CÁI | 6 | 6,000 | 36,000 | VN |
19 | nút dừng khẩn cấp Stop | CÁI | 1 | 30,000 | 30,000 | VN |
20 | công tắc xoay 3 vị trí | CÁI | 6 | 15,000 | 90,000 | VN |
21 | đồng hồ vôn 500v 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
22 | đồng hồ A 250/5A 96x96 | CÁI | 1 | 90,000 | 90,000 | VN |
23 | rơ le bảo vệ điện áp | CÁI | 1 | 300,000 | 300,000 | india |
24 | Rơ le trung gian 14 chân 220v | CÁI | 6 | 25,000 | 150,000 | VN |
25 | ĐỒNG 30x4 | m | 3.2 | - | VN | |
26 | ĐỒNG 20x4 | m | 3 | - | VN | |
27 | co nhiệt phi 20 | m | 10,000 | - | VN | |
28 | co nhiệt phi 30 | m | 15,000 | - | VN | |
29 | dây thít 300 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
30 | dây thít 150 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
31 | dây thít 100 | Tủ | 30,000 | - | VN | |
32 | dây điều khiển 1x0.75, 1x2.5, 1x1.5,1x0.5mm | m | 100 | 2,500 | 250,000 | VN |
33 | dây động lực 1x70 mm | m | 5 | 170,000 | 850,000 | VN |
34 | dây động lực 1x50 mm | m | 10 | 122,000 | 1,220,000 | VN |
35 | dây động lực 1x35 mm | m | 30 | 85,000 | 2,550,000 | VN |
36 | máng 25x40 | bộ | 60,000 | - | VN | |
37 | máng 40x60 | bộ | 60,000 | - | VN | |
38 | thanh nhôm cài át | bộ | 15,000 | - | VN | |
39 | nhân công | bộ | 1 | - | VN | |
40 | vận chuyển mua đồ | bộ | 1 | - | VN | |
A | TỔNG CHƯA VAT | 29,516,000 | 29,516,000 | |||
B | VAT 10% | 2,951,600 | 2,951,600 | |||
C | TỔNG CỘNG | 32,467,600 | 32,467,600 |
Mọi yêu cầu báo giá, tư vấn kỹ thuật, catalogue xin vui lòng liên hệ với chúng tôi
Nhận lắp đặt mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tủ điện công nghiệp, tủ điều khiển, tủ tụ bù, tủ phân phối, tủ điều khiển chiếu sáng, tủ thang máy , cẩu trục, tủ bơm pccc...
Cung cấp vật tư thi công điện, vật tư công trình dân dụng công nghiệp , vật tư dây điện, các loại...
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN VH
Địa chỉ: Đội 1, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
Mr Văn Zalo - 0932650986 - 0978978797
Email: phukiendiencongnghiep18@gmail.com