cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6
cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6 dùng cho dây 1.25-2.5mm
bảng giá cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6
Cốt càng cua trần Cos Chĩa - SNB | |||
Mã hàng | chất liệu | Đóng gói | Đơn giá |
SNB 1.25-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 17,000 |
SNB 1.25-4 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 17,000 |
SNB1.25-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 28,000 |
SNB 2-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 18,000 |
SNB2-4 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 18,000 |
SV 2-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 30,000 |
SV 3.5-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 30,001 |
SV 3.5-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 35,000 |
SV 5.5-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 40,000 |
Thông số kỹ thuật Đầu cosse trần chĩa SNB
Tên hàng | d2 | B | L | F | E | D | d |
SNB 1.25-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 2-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 3.5-5 | 5.3 | 8 | 24.8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3.5-6 | 6.4 | 12 | 28 | 12.1 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3.5-8 | 8.4 | 12 | 33.7 | 13.7 | 6 | 5 | 3 |
cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6
cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6 dùng cho dây 1.25-2.5mm
bảng giá cốt càng cua trần, cos chĩa SNB 2-6
Cốt càng cua trần Cos Chĩa - SNB | |||
Mã hàng | chất liệu | Đóng gói | Đơn giá |
SNB 1.25-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 17,000 |
SNB 1.25-4 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 17,000 |
SNB1.25-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 28,000 |
SNB 2-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 18,000 |
SNB2-4 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 18,000 |
SV 2-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 30,000 |
SV 3.5-3 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 30,001 |
SV 3.5-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 35,000 |
SV 5.5-5 | đồng mạ thiếc | Bịch/100c | 40,000 |
Thông số kỹ thuật Đầu cosse trần chĩa SNB
Tên hàng | d2 | B | L | F | E | D | d |
SNB 1.25-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 1.25-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
SNB 2-3 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-4 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-5 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 2-6 | 6.4 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
SNB 3.5-5 | 5.3 | 8 | 24.8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3.5-6 | 6.4 | 12 | 28 | 12.1 | 6 | 5 | 3 |
SNB 3.5-8 | 8.4 | 12 | 33.7 | 13.7 | 6 | 5 | 3 |