BẢNG GIÁ TỤ BÙ ENERLUX 2021 | |||||
Tụ bù chống nổ -loại khô( anti-explosion-dry type)-Hiệu Enerlux-Italy 3P,440v,50Hz | |||||
Thời gian làm việc > 150.000 h, nhiệt đới hóa cấp D,tổn hao thấp<0.2w/Kvar | |||||
Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 60831-1/2 | |||||
MÃ SẢN PHẨM
|
Công suất | Điện áp | Kích thước | Trọng lượng | Đơn giá |
PRODUCT CODE | kVar | V | (mm) | (KG) | (cái) |
PRT.4405 | 5 | 440 | 75x163 | 0.85 | 750,000 |
PRT.4410 | 10 | 440 | 75x201 | 1.04 | 800,000 |
PRT.4415 | 15 | 440 | 85x238 | 1.3 | 900,000 |
PRT.4420 | 20 | 440 | 85x238 | 1.55 | 1,080,000 |
PRT.4425 | 25 | 440 | 100x238 | 2,01 | 1,125,000 |
PRT.4430 | 30 | 440 | 120x238 | 2.03 | 1,290,000 |
PRT.4440 | 40 | 440 | 120x238 | 3.64 | 2,800,000 |
PRT.4450 | 50 | 440 | 120x238 | 3.64 | 3,500,000 |
BẢNG GIÁ TỤ BÙ ENERLUX 2021 | |||||
Tụ bù chống nổ -loại khô( anti-explosion-dry type)-Hiệu Enerlux-Italy 3P,440v,50Hz | |||||
Thời gian làm việc > 150.000 h, nhiệt đới hóa cấp D,tổn hao thấp<0.2w/Kvar | |||||
Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: IEC 60831-1/2 | |||||
MÃ SẢN PHẨM
|
Công suất | Điện áp | Kích thước | Trọng lượng | Đơn giá |
PRODUCT CODE | kVar | V | (mm) | (KG) | (cái) |
PRT.4405 | 5 | 440 | 75x163 | 0.85 | 750,000 |
PRT.4410 | 10 | 440 | 75x201 | 1.04 | 800,000 |
PRT.4415 | 15 | 440 | 85x238 | 1.3 | 900,000 |
PRT.4420 | 20 | 440 | 85x238 | 1.55 | 1,080,000 |
PRT.4425 | 25 | 440 | 100x238 | 2,01 | 1,125,000 |
PRT.4430 | 30 | 440 | 120x238 | 2.03 | 1,290,000 |
PRT.4440 | 40 | 440 | 120x238 | 3.64 | 2,800,000 |
PRT.4450 | 50 | 440 | 120x238 | 3.64 | 3,500,000 |