Thông số kỹ thuật | |
MK2P-IAC110 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 110VAC |
MK2P-IAC220 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 220VAC |
MK2P-IDC24 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 24VDC |
MK3P-IAC110 | 11 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 110VAC |
MK3P-IAC220 | 11 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 220VAC |
MK3P-IDC24 | 11chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 24VDC |
Điện trở tiếp điểm | 50 mΩ max |
Thời gian tác động | AC : 20 ms max.. DC : 30ms mã |
Thời gian ngắt | 20 ms max. |
Tần suất hoạt động tối đa | Mechanical: 18,000 operations/hr |
Electrical: 1,800 operations/hr (under rated load) | |
Điện trở cách điện | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
Sức bền điện môi | 2,500 VAC, 50/60Hz trong1 phút (giữa cuộn dây và tiếp điểm) |
1,000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các cặp tiếp điểm, terminals of the same polarity; |
Thông số kỹ thuật | |
MK2P-IAC110 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 110VAC |
MK2P-IAC220 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 220VAC |
MK2P-IDC24 | 8 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 2NO+2NC - Coil: 24VDC |
MK3P-IAC110 | 11 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 110VAC |
MK3P-IAC220 | 11 chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 220VAC |
MK3P-IDC24 | 11chân tròn - Tiếp điểm:250VAC/28VDC - 10A - 3NO+3NC - Coil: 24VDC |
Điện trở tiếp điểm | 50 mΩ max |
Thời gian tác động | AC : 20 ms max.. DC : 30ms mã |
Thời gian ngắt | 20 ms max. |
Tần suất hoạt động tối đa | Mechanical: 18,000 operations/hr |
Electrical: 1,800 operations/hr (under rated load) | |
Điện trở cách điện | 100 MΩ min. (at 500 VDC) |
Sức bền điện môi | 2,500 VAC, 50/60Hz trong1 phút (giữa cuộn dây và tiếp điểm) |
1,000 VAC, 50/60 Hz trong 1 phút giữa các cặp tiếp điểm, terminals of the same polarity; |