CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV125-SV 3P MITSUBISHI

CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV125-SV 3P MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 30 30 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 125 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 125 NV125-SV 11,529,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
5,750,000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV125-SV 3P MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 30 30 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 125 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 125 NV125-SV 11,529,000
 

Đặc điểm kỹ thuật

CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV125-SV 3P MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 30 30 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 15 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 20 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 30 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 40 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 50 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 60 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 75 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 100 NV125-SV 11,529,000
3P 30 30 125 NV125-SV 11,529,000
3P 30 100/200/500 125 NV125-SV 11,529,000