KIỂU (TYPE) | ĐƠN VỊ (UNIT) | DPN 24 KV | DPN 35 KV |
Điện áp danh định (Rated voltage) | kV | 24 | 35 |
Điện áp làm việc lớn nhất (Maximum continuous operating voltage) | kV | 27 | 40,5 |
Dòng điện danh định (Rated current) | A | 630 | 630 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Rate peak withstand current) | kA/3s | 25 | 25 |
Độ bền điện áp tần số công nghiệp (Power frequency withstand voltage) | kV | 65 | 95 |
Thử xung (BIL) 1,2/50µs (Lightning impulse withstand voltage) | kV | 150 | 200 |
Chiều dài đường rò nhỏ nhất (Minimum creepage distance) | mm/kV | 25 | 25 |
Môi trường dập hồ quang (Arc extinguishing environment) | Dầu (Oil) | Dầu (Oil) | |
Vật liệu cách điện (Insulation materials) | Sứ (Porcelain) |
Sứ (Porcelain) |
KIỂU (TYPE) | ĐƠN VỊ (UNIT) | DPN 24 KV | DPN 35 KV |
Điện áp danh định (Rated voltage) | kV | 24 | 35 |
Điện áp làm việc lớn nhất (Maximum continuous operating voltage) | kV | 27 | 40,5 |
Dòng điện danh định (Rated current) | A | 630 | 630 |
Khả năng chịu dòng ngắn mạch (Rate peak withstand current) | kA/3s | 25 | 25 |
Độ bền điện áp tần số công nghiệp (Power frequency withstand voltage) | kV | 65 | 95 |
Thử xung (BIL) 1,2/50µs (Lightning impulse withstand voltage) | kV | 150 | 200 |
Chiều dài đường rò nhỏ nhất (Minimum creepage distance) | mm/kV | 25 | 25 |
Môi trường dập hồ quang (Arc extinguishing environment) | Dầu (Oil) | Dầu (Oil) | |
Vật liệu cách điện (Insulation materials) | Sứ (Porcelain) |
Sứ (Porcelain) |