CẦU DAO CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV32-SV MITSUBISHI

CẦU DAO CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV32-SV MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 5 15 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 32 NV32-SV 4,012,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
2,000,000
CẦU DAO CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV32-SV MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 5 15 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 32 NV32-SV 4,012,000
 

Đặc điểm kỹ thuật

CẦU DAO CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV32-SV MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 5 15 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 5 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 10 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 15 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 20 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 30 NV32-SV 4,012,000
3P 5 15 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 30 32 NV32-SV 4,012,000
3P 5 100/200/500 32 NV32-SV 4,012,000