|
MCCB loại NXM
|
| MCCB 25-1600A | |||||
| NXM | Đơn giá | ||||
| Iđm (A) | Icu (kA) | Mã | 2P | 3P | 4P |
| 25 ÷ 125 | 25 | NXM-125S | 802,000 | ||
| 160,200,250 | 35 | NXM-250S | 1,164,000 | ||
| 315,350,400 | 50 | NXM-400S | 3,845,000 | ||
| 500,630 | 50 | NXM-630S | 5,341,000 | ||
| 700,800 | 50 | NXM-800S | 9,015,000 | ||
| 900,1000 | 50 | NXM-1000S | 14,481,000 | ||
| 1250,1600 | 70 | NXM-1600H | 27,812,000 | |
|
|
MCCB loại NXM
|
| MCCB 25-1600A | |||||
| NXM | Đơn giá | ||||
| Iđm (A) | Icu (kA) | Mã | 2P | 3P | 4P |
| 25 ÷ 125 | 25 | NXM-125S | 802,000 | ||
| 160,200,250 | 35 | NXM-250S | 1,164,000 | ||
| 315,350,400 | 50 | NXM-400S | 3,845,000 | ||
| 500,630 | 50 | NXM-630S | 5,341,000 | ||
| 700,800 | 50 | NXM-800S | 9,015,000 | ||
| 900,1000 | 50 | NXM-1000S | 14,481,000 | ||
| 1250,1600 | 70 | NXM-1600H | 27,812,000 | |
|
|
MCCB loại NXM
|
| MCCB 25-1600A | |||||
| NXM | Đơn giá | ||||
| Iđm (A) | Icu (kA) | Mã | 2P | 3P | 4P |
| 25 ÷ 125 | 25 | NXM-125S | 802,000 | ||
| 160,200,250 | 35 | NXM-250S | 1,164,000 | ||
| 315,350,400 | 50 | NXM-400S | 3,845,000 | ||
| 500,630 | 50 | NXM-630S | 5,341,000 | ||
| 700,800 | 50 | NXM-800S | 9,015,000 | ||
| 900,1000 | 50 | NXM-1000S | 14,481,000 | ||
| 1250,1600 | 70 | NXM-1600H | 27,812,000 | |
|