CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI NV250-HV (TD) MITSUBISHI

CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI NV250-HV (TD) MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch (Ka) Dòng rò định mức (mA) Dòng định mức (A) Mã hàng Đơn giá
3P 75 100/200/500 125 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/501 150 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/502 175 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/503 200 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/504 225 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/505 250 NV250-HV (TD) 26,416,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
13,200,000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG DÒNG RÒ DẠNG KHỐI NV250-HV (TD) MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch (Ka) Dòng rò định mức (mA) Dòng định mức (A) Mã hàng Đơn giá
3P 75 100/200/500 125 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/501 150 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/502 175 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/503 200 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/504 225 NV250-HV (TD) 26,416,000
3P 75 100/200/505 250 NV250-HV (TD) 26,416,000
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.