Biến dòng kẹp tháo dời 1200/5A 10VA CL 0.5

Biến dòng kẹp tháo dời 1200/5A 10VA CL 0.5

Bảng giá biến dòng kẹp, CT kẹp 2022
 
BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG KẸP ( CT KẸP )
Áp dụng từ Tháng 12/2021 - Giá chưa gồm thuế VAT
Mã Hàng Class 1.0 (VA) Đơn Giá Class 0.5 (VA) Đơn Giá
VH-23 100/5A 1.5VA 660    
(20x30mm) 150/5A 2.5VA 660
  200/5A 2.5VA 660 1.5VA                  825.000
  250/5A 3.75VA 660 1.5VA                  825.000
  300/5A 5VA 700 2.5VA                  875.000
  400/5A 5VA 700 2.5VA                  875.000
  500/5A 5VA 790 3.75VA                  988.000
  600/5A 7.5VA 790 5VA                  988.000
  800/5A 10VA 790 5VA                  988.000
  1000/5A 10VA 880 7.5VA 1.100.000
VH-46 300/5A 3.75VA 760 1.5VA 950.000
(40x60mm) 400/5A 3.75VA 780 1.5VA 975.000
  500/5A 5VA 800 2.5VA 1.000.000
  600/5A 5VA 820 2.5VA 1.025.000
  800/5A 7.5VA 840 3.75VA 1.050.000
  1000/5A 10VA 900 5VA 1.125.000
  1200/5A 10VA 920 5VA 1.150.000
  1600/5A 15VA 960 10VA 1.200.000
  2000/5A 15VA 1.000.000 10VA 1.250.000
  2500/5A 20VA 1.050.000 10VA 1.310.000
  3000/5A 20VA 1.100.000 15VA 1.375.000
  3200/5A 20VA 1.150.000 15VA 1.438.000
VH-58 300/5A 3.75VA 860 2.5VA 1.075.000
(50x80mm) 400/5A 3.75VA 860 2.5VA 1.075.000
  500/5A 5VA 880 3.75VA 1.100.000
  • Tình trạng: Còn hàng
800,000
Biến dòng kẹp tháo dời 1200/5A 10VA CL 0.5

Bảng giá biến dòng kẹp, CT kẹp 2022
 
BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG KẸP ( CT KẸP )
Áp dụng từ Tháng 12/2021 - Giá chưa gồm thuế VAT
Mã Hàng Class 1.0 (VA) Đơn Giá Class 0.5 (VA) Đơn Giá
VH-23 100/5A 1.5VA 660    
(20x30mm) 150/5A 2.5VA 660
  200/5A 2.5VA 660 1.5VA                  825.000
  250/5A 3.75VA 660 1.5VA                  825.000
  300/5A 5VA 700 2.5VA                  875.000
  400/5A 5VA 700 2.5VA                  875.000
  500/5A 5VA 790 3.75VA                  988.000
  600/5A 7.5VA 790 5VA                  988.000
  800/5A 10VA 790 5VA                  988.000
  1000/5A 10VA 880 7.5VA 1.100.000
VH-46 300/5A 3.75VA 760 1.5VA 950.000
(40x60mm) 400/5A 3.75VA 780 1.5VA 975.000
  500/5A 5VA 800 2.5VA 1.000.000
  600/5A 5VA 820 2.5VA 1.025.000
  800/5A 7.5VA 840 3.75VA 1.050.000
  1000/5A 10VA 900 5VA 1.125.000
  1200/5A 10VA 920 5VA 1.150.000
  1600/5A 15VA 960 10VA 1.200.000
  2000/5A 15VA 1.000.000 10VA 1.250.000
  2500/5A 20VA 1.050.000 10VA 1.310.000
  3000/5A 20VA 1.100.000 15VA 1.375.000
  3200/5A 20VA 1.150.000 15VA 1.438.000
VH-58 300/5A 3.75VA 860 2.5VA 1.075.000
(50x80mm) 400/5A 3.75VA 860 2.5VA 1.075.000
  500/5A 5VA 880 3.75VA 1.100.000

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.