| TT | Vật tư | Mã hàng | Tên hàng | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| Tủ xử lí nước thải | |||||||
| Vỏ tủ điện C800xR600xS250mm | Tủ 800x600x250 trong nhà | Cái | 1 | - | |||
| Đầu vào | - | ||||||
| Aptomat MCB 3P 50A 6kA | LA63N3P50A | Aptomat MCB LA63N 3P 50A 6kA | Cái | 1 | 187,000 | 187,000 | |
| Aptomat MCB 2P 20A 6kA | LA63N3P20A | Aptomat MCB LA63N 2P 20A 6kA | Cái | 8 | 118,000 | 944,000 | |
| Cầu chì 5A | Cái | 3 | 15,000 | 45,000 | |||
| Biến dòng tròn | Cái | 3 | 90,000 | 270,000 | |||
| Đồng hồ Ampe | Cái | 1 | - | ||||
| Đồng hồ Volt | Cái | 1 | - | ||||
| Chuyển mạch volt | Cái | 1 | - | ||||
| Chuyển mạch ampe | Cái | 1 | - | ||||
| Đồng hồ đa năng | Cái | 3 | - | ||||
| Rơ le + đế | Cái | 3 | - | ||||
| Nút dừng khẩn | Cái | 1 | - | ||||
| Chuyển mạch 3 vị trí | Cái | 8 | - | ||||
| Đèn báo xanh - vàng | Cái | 16 | 10,000 | 160,000 | |||
| - | |||||||
| Đầu ra | - | ||||||
| Khởi MC-9b | Cái | 8 | 205,000 | 1,640,000 | |||
| Nhiệt MT12 6-9 | Cái | 8 | 210,000 | 1,680,000 | |||
| Nguồn | Cái | 1 | - | ||||
| - | |||||||
| Vật tư phụ và nhân công làm tủ | - | ||||||
| 4,926,000 |