Mã sản phẩm: | TS250N FMU250 3P 200A |
Số cực: | 3 |
Frame size: | 250AF |
Dòng định mức: | 200A |
Dòng cắt ngắn mạch: | 50kA |
Kích thước: | Catalog Susol |
Xuất xứ: | LS Hàn Quốc |
Bảo hành: | 12 tháng |
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: loại không chỉnh dòng | |||
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,100,000 |
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2,600,000 |
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,250,000 |
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,200,000 |
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 2,950,000 |
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,470,000 |
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4,500,000 |
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5,360,000 |
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 6,950,000 |
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11,130,000 |
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 13,850,000 |
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln | |||
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,150,000 |
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 2,890,000 |
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,360,000 |
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,330,000 |
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 3,050,000 |
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,620,000 |
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4,740,000 |
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 5,670,000 |
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 7,850,000 |
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 12,470,000 |
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 14,780,000 |
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) | |||
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 3,300,000 |
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 3,830,000 |
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 4,620,000 |
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6,090,000 |
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 8,200,000 |
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 12,500,000 |
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 15,250,000 |
ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln | |||
TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 3,820,000 |
TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 4,730,000 |
TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 6,720,000 |
TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 9,650,000 |
TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 14,800,000 |
TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 16,500,000 |
AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln | |||
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT |
Mã sản phẩm: | TS250N FMU250 3P 200A |
Số cực: | 3 |
Frame size: | 250AF |
Dòng định mức: | 200A |
Dòng cắt ngắn mạch: | 50kA |
Kích thước: | Catalog Susol |
Xuất xứ: | LS Hàn Quốc |
Bảo hành: | 12 tháng |
Cầu dao điện Susol MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||
Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán |
FTU: loại không chỉnh dòng | |||
TD100N FTU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,100,000 |
TD160N FTU160 3P | 125A | 50 | 2,600,000 |
TD160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,250,000 |
TS100N FTU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,200,000 |
TS160N FTU160 3P | 100, 125A | 50 | 2,950,000 |
TS160N FTU160 3P | 160A | 50 | 3,470,000 |
TS250N FTU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4,500,000 |
TS250N FTU250 3P | 250A | 50 | 5,360,000 |
TS400N FTU400 3P | 300, 400A | 65 | 6,950,000 |
TS630N FTU630 3P | 500, 630A | 65 | 11,130,000 |
TS800N FTU800 3P | 800A | 65 | 13,850,000 |
FMU: loại chỉnh dòng (nhiệt) 3 buớc 0.8, 0.9, 1.0 x ln | |||
TD100N FMU100 3P | 16,20,25,32,40,50,63,80,100A | 50 | 2,150,000 |
TD160N FMU160 3P | 125A | 50 | 2,890,000 |
TD160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,360,000 |
TS100N FMU100 3P | 40, 50, 63, 80, 100A | 50 | 2,330,000 |
TS160N FMU160 3P | 100, 125A | 50 | 3,050,000 |
TS160N FMU160 3P | 160A | 50 | 3,620,000 |
TS250N FMU250 3P | 125, 160, 200A | 50 | 4,740,000 |
TS250N FMU250 3P | 250A | 50 | 5,670,000 |
TS400N FMU400 3P | 300, 400A | 65 | 7,850,000 |
TS630N FMU630 3P | 500, 630A | 65 | 12,470,000 |
TS800N FMU800 3P | 800A | 65 | 14,780,000 |
ATU: loại chỉnh dòng cắt (nhiệt) và dòng ngắn mạch (từ) | |||
TS160N ATU160 3P | 125A | 50 | 3,300,000 |
TS160N ATU160 3P | 160A | 50 | 3,830,000 |
TS250N ATU250 3P | 200A | 50 | 4,620,000 |
TS250N ATU250 3P | 250A | 50 | 6,090,000 |
TS400N ATU400 3P | 400A | 65 | 8,200,000 |
TS630N ATU630 3P | 630A | 65 | 12,500,000 |
TS800N ATU800 3P | 800A | 65 | 15,250,000 |
ETS: loại chỉnh dòng chip relay điện tử 13 bước từ 0.4->1 x ln | |||
TS100N ETS23 3P | 80A | 50 | 3,820,000 |
TS160N ETS23 3P | 40, 80, 160A | 50 | 4,730,000 |
TS250N ETS23 3P | 250A | 50 | 6,720,000 |
TS400N ETS33 3P | 400A | 65 | 9,650,000 |
TS630N ETS33 3P | 630A | 65 | 14,800,000 |
TS800N ETS43 3P | 800A | 65 | 16,500,000 |
AG6: loại chỉnh dòng 7 bước từ 0.4->1 x ln | |||
TS1000N 3P | 1000A | 50 | 39,000,000 |
TS1250N 3P | 1250A | 50 | 41,000,000 |
TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 |
TS1000H 3P | 1000A | 70 | 40,000,000 |
TS1250H 3P | 1250A | 70 | 42,000,000 |
TS1600H 3P | 1600A | 70 | 52,000,000 |
TS1000L 3P | 1000A | 150 | 55,000,000 |
- GHI CHÚ: Giá này chưa bao gồm VAT |