RCBO-BV-DN 1PN 20A 30mA 4.5kA

RCBO-CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG QUÁ TẢI DÒNG BV-DN   
RCBO BV-DN SERIES        
● Sản xuất tại Trung Quốc   ● Made in China  
● Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA   ● Rated sensitivity current: 30, 100, 300mA
● Điện áp làm việc 230VAC   ● Working voltage 230VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA   ● Breaking capacity 4.5kA
           
Số cực Dòng cắt ngắn mạch tại Icu (kA) Dòng định mức In (A) Tên hàng Mã hàng  Đơn giá
(VNĐ) 
Pole Breaking capacity Icu (kA) Rated current In (A) Model name Material code  Unit price (VND) 
Dòng rò 30mA (Residual Current 30mA)          
1P+N 4.5 6 BV-DN 1PN 6A 30mA 4.5kA  VN06C030N                            1,657,000
1P+N 4.5 10 BV-DN 1PN 10A 30mA 4.5kA  VN10C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 16 BV-DN 1PN 16A 30mA 4.5kA  VN16C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 20 BV-DN 1PN 20A 30mA 4.5kA  VN20C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 25 BV-DN 1PN 25A 30mA 4.5kA  VN25C030N                            1,818,000
1P+N 4.5 32 BV-DN 1PN 32A 30mA 4.5kA  VN32C030N                            1,818,000
1P+N 4.5 40 BV-DN 1PN 40A 30mA 4.5kA  VN40C030N                            2,088,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
530,250
RCBO-CẦU DAO CHỐNG DÒNG RÒ CÓ CHỨC NĂNG CHỐNG QUÁ TẢI DÒNG BV-DN   
RCBO BV-DN SERIES        
● Sản xuất tại Trung Quốc   ● Made in China  
● Dòng rò định mức: 30, 100, 300mA   ● Rated sensitivity current: 30, 100, 300mA
● Điện áp làm việc 230VAC   ● Working voltage 230VAC
● Khả năng cắt dòng ngắn mạch 4.5kA   ● Breaking capacity 4.5kA
           
Số cực Dòng cắt ngắn mạch tại Icu (kA) Dòng định mức In (A) Tên hàng Mã hàng  Đơn giá
(VNĐ) 
Pole Breaking capacity Icu (kA) Rated current In (A) Model name Material code  Unit price (VND) 
Dòng rò 30mA (Residual Current 30mA)          
1P+N 4.5 6 BV-DN 1PN 6A 30mA 4.5kA  VN06C030N                            1,657,000
1P+N 4.5 10 BV-DN 1PN 10A 30mA 4.5kA  VN10C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 16 BV-DN 1PN 16A 30mA 4.5kA  VN16C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 20 BV-DN 1PN 20A 30mA 4.5kA  VN20C030N                            1,515,000
1P+N 4.5 25 BV-DN 1PN 25A 30mA 4.5kA  VN25C030N                            1,818,000
1P+N 4.5 32 BV-DN 1PN 32A 30mA 4.5kA  VN32C030N                            1,818,000
1P+N 4.5 40 BV-DN 1PN 40A 30mA 4.5kA  VN40C030N                            2,088,000
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.