Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50

Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50
 
Quy cách ống nhựa cam xoắn HDPE 
 
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 32/25
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 40/30
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 50/40
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 85/65
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 90/72
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 105/80
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 110/90
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 130/100
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 160/125
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 195/150
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 210/160
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 230/175
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 260/200
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 320/250
 
Bảng  giá Ống nhựa xoắn cam HDPE TP luồn dây điện ngầm chôn dưới đất
STT Quy cách ống nhựa cam xoắn HDPE   Đường kính ngoài  Đường kính trong Độ dày  Chiều dài cuộn Đơn vị tính  Đơn giá/ mét
    thành ống
(mm) (mm)  
    (mét)
1 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          12,800
2 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          14,800
3 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 50/40  50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          21,800
4 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50  65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,3 50 - 200 Mét          27,800
5 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 85/65 85 ± 3,0 65 ± 3,0 2,0 ± 0,3 50 - 200 Mét          40,800
6 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 90/72 90 ± 3,0 72 ± 3,0 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          48,800
7 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,0 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          53,800
8 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 110/90 110 ± 3,5 90 ± 3,5 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          61,800
9 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 2,2 ± 0,4 50 - 100 Mét          66,800
10 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 2,4 ± 0,4 50 - 100 Mét         106,800
 11 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 2,8 ± 0,4 30 - 50 Mét         142,800
 12 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 210/160 210 ± 4,0 160 ± 4,0 3,0 ± 0,5 30 - 50 Mét         172,800
 13 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 3,5 ± 1,0 30 - 50 Mét         236,800
 14 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 4,0 ± 1,5 30 - 50 Mét         270,800
 15 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 320/250 320 ± 4,0 250 ± 4,0 4,0 ± 1,5 20 - 30 Mét         636,800 
 
  • Tình trạng: Còn hàng
14,600
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50
 
Quy cách ống nhựa cam xoắn HDPE 
 
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 32/25
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 40/30
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 50/40
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 85/65
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 90/72
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 105/80
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 110/90
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 130/100
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 160/125
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 195/150
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 210/160
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 230/175
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 260/200
Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 320/250
 
Bảng  giá Ống nhựa xoắn cam HDPE TP luồn dây điện ngầm chôn dưới đất
STT Quy cách ống nhựa cam xoắn HDPE   Đường kính ngoài  Đường kính trong Độ dày  Chiều dài cuộn Đơn vị tính  Đơn giá/ mét
    thành ống
(mm) (mm)  
    (mét)
1 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 32/25 32 ± 2,0 25 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          12,800
2 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 40/30 40 ± 2,0 30 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          14,800
3 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 50/40  50 ± 2,0 40 ± 2,0 1,5 ± 0,3 100 - 500 Mét          21,800
4 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 65/50  65 ± 2,5 50 ± 2,5 1,7 ± 0,3 50 - 200 Mét          27,800
5 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 85/65 85 ± 3,0 65 ± 3,0 2,0 ± 0,3 50 - 200 Mét          40,800
6 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 90/72 90 ± 3,0 72 ± 3,0 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          48,800
7 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 105/80 105 ± 3,0 80 ± 3,0 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          53,800
8 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 110/90 110 ± 3,5 90 ± 3,5 2,1 ± 0,3 50 - 100 Mét          61,800
9 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 130/100 130 ± 4,0 100 ± 4,0 2,2 ± 0,4 50 - 100 Mét          66,800
10 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 160/125 160 ± 4,0 125 ± 4,0 2,4 ± 0,4 50 - 100 Mét         106,800
 11 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 195/150 195 ± 4,0 150 ± 4,0 2,8 ± 0,4 30 - 50 Mét         142,800
 12 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 210/160 210 ± 4,0 160 ± 4,0 3,0 ± 0,5 30 - 50 Mét         172,800
 13 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 230/175 230 ± 4,0 175 ± 4,0 3,5 ± 1,0 30 - 50 Mét         236,800
 14 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 260/200 260 ± 4,0 200 ± 4,0 4,0 ± 1,5 30 - 50 Mét         270,800
 15 Ống nhựa xoắn cam HDPE TP 320/250 320 ± 4,0 250 ± 4,0 4,0 ± 1,5 20 - 30 Mét         636,800 
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.