Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực 100A -660V Vinakip

 
Thông số kỹ thuật:
 
Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực  100A -660V Vinakip

Số cực 04
 
Kích thước hộp (WxHxSmm) 318x187x408
 
Điện áp định mức 660V
 
Khả năng chịu điện áp cách điện/phút (kV) Pha - Pha 2.5
Pha - Vỏ 2.5
 
Dòng điện định mức ở 40ºC (A) 100 
 
Tính năng sản phẩm Đóng ngắt và bảo vệ mạch điện bằng cầu chảy ống
 
Cường độ dòng quá tải (A) 1.6ldm
 
Cách điện giữa pha với pha >=20MΩ
 
Cách điện giữa pha với vỏ >=20MΩ
 
Nhóm     CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                        -  
1 3000629 CH 50 CDH 3P4C2N 250A 660V Cái          3,976,700
2 3000630 CH 51 CDH 3P4C2N 300A 660V Cái          4,103,800
3 3000631 CH 52 CDH 3P4C2N 400A 660V Cái          5,272,600
4 3000633 CH 54 CDH 3P4C2N 630A 660V Cái          9,058,700
5 3000634 CH 55 CDH 3P4C2N 800A 660V Cái        10,380,000
6 3000635 CH 56 CDH 3P4C2N 1000A 660V Cái        11,066,100
7 3000636 CH 57 CDH 3P4C2N 1200A 660 V Cái        12,616,100
8 3000637 CH 58 CDH 3P4C2N 1600A 660V Cái        23,885,400
9 3000638 CH 59 CDH 3P4C2N 2000A 660V Cái        27,684,300
10 3000639 CH 60 CDH 3P4C2N 2500A 660V Cái        36,641,200
11 3000640 CH 61 CDH 3P4C2N 3000A 660V Cái        42,409,300
 
  • Tình trạng: Còn hàng
1,379,400
 
Thông số kỹ thuật:
 
Cầu dao hộp đảo chiều 3 pha 4 cực  100A -660V Vinakip

Số cực 04
 
Kích thước hộp (WxHxSmm) 318x187x408
 
Điện áp định mức 660V
 
Khả năng chịu điện áp cách điện/phút (kV) Pha - Pha 2.5
Pha - Vỏ 2.5
 
Dòng điện định mức ở 40ºC (A) 100 
 
Tính năng sản phẩm Đóng ngắt và bảo vệ mạch điện bằng cầu chảy ống
 
Cường độ dòng quá tải (A) 1.6ldm
 
Cách điện giữa pha với pha >=20MΩ
 
Cách điện giữa pha với vỏ >=20MΩ
 
Nhóm     CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                        -  
1 3000629 CH 50 CDH 3P4C2N 250A 660V Cái          3,976,700
2 3000630 CH 51 CDH 3P4C2N 300A 660V Cái          4,103,800
3 3000631 CH 52 CDH 3P4C2N 400A 660V Cái          5,272,600
4 3000633 CH 54 CDH 3P4C2N 630A 660V Cái          9,058,700
5 3000634 CH 55 CDH 3P4C2N 800A 660V Cái        10,380,000
6 3000635 CH 56 CDH 3P4C2N 1000A 660V Cái        11,066,100
7 3000636 CH 57 CDH 3P4C2N 1200A 660 V Cái        12,616,100
8 3000637 CH 58 CDH 3P4C2N 1600A 660V Cái        23,885,400
9 3000638 CH 59 CDH 3P4C2N 2000A 660V Cái        27,684,300
10 3000639 CH 60 CDH 3P4C2N 2500A 660V Cái        36,641,200
11 3000640 CH 61 CDH 3P4C2N 3000A 660V Cái        42,409,300
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.