Cầu dao hộp 3P 3 cực 400A -660V

 
Thông số kỹ thuật:
 
Cầu dao hộp 3 pha 3cực  400A -660V

Số cực 03
 
Kích thước hộp (WxHxSmm) 332x220x564
 
Điện áp định mức 660V
 
Khả năng chịu điện áp cách điện/phút (kV) Pha - Pha 2.5
Pha - Vỏ 2.5
 
Dòng điện định mức ở 40ºC (A) 400 
 
Tính năng sản phẩm Đóng ngắt và bảo vệ mạch điện bằng cầu chảy ống
 
Cường độ dòng quá tải (A) 1.6ldm
 
Cách điện giữa pha với pha >=20MΩ
 
Cách điện giữa pha với vỏ >=20MΩ
 
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 01 CDH3P 100A 660V Cái            845,500
2 CH 02 CDH3P 150A 660V Cái            951,700
3 CH 03 CDH3P 200A 660V Cái         1,062,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 04 CDH3P 250A 660V Cái         1,928,900
2 CH 05 CDH3P 300A 660V Cái         2,183,000
3 CH 06 CDH3P 400A 660V Cái         2,356,200
4 CH 07 CDH3P 500A 660V Cái         2,864,400
5 CH 08 CDH3P 630A 660V Cái         5,359,200
6 CH 09 CDH3P 800A 660V Cái         6,491,100
7 CH 10 CDH3P1000A 660V Cái         6,606,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐÓNG CẮT NHANH VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 11 CDH3P 100A 660V ĐCN Cái            894,000
2 CH 12 CDH3P 150A 660V ĐCN Cái            999,100
3 CH 13 CDH3P 200A 660V ĐCN Cái         1,111,100
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐÓNG CẮT NHANH VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 14 CDH3P 250A 660V ĐCN Cái         1,975,100
2 CH 15 CDH3P 300A 660V ĐCN Cái         2,229,200
3 CH 16 CDH3P 400A 660V ĐCN Cái         2,402,400
4 CH 17 CDH3P 500A 660V ĐCN Cái         2,922,200
5 CH 18 CDH3P 630A 660V ĐCN Cái         5,405,400
6 CH 19 CDH3P 800A 660V ĐCN Cái         6,618,200
7 CH 20 CDH3P 1000A 660V ĐCN Cái         6,918,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 21 CDH3P2N 100A 660V Cái            912,500
2 CH 22 CDH3P2N 150A 660V Cái         1,016,400
3 CH 23 CDH3P2N 200A 660V Cái         1,409,100
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 24 CDH3P2N 250A 660V Cái         2,598,800
2 CH 25 CDH3P2N 300A 660V Cái         3,060,800
3 CH 26 CDH3P2N 400A 660V Cái         3,361,100
4 CH 27 CDH3P2N 500A 660V Cái         4,446,800
5 CH 28 CDH3P2N 630A 660 V Cái         5,798,100
6 CH 29 CDH3P2N 800A 660 V Cái         7,022,400
7 CH 30 CDH3P2N 1000A 660 V Cái         7,299,600
8 CH 31 CDH3P2N 1200A 660 V Cái         9,032,100
9 CH 32 CDH3P2N 1600A 660 V Cái       15,985,200
10 CH 33 CDH3P2N 2000A 660 V Cái       17,948,700
11 CH 34 CDH3P2N 2500A 660 V Cái       26,669,000
12 CH 35 CDH3P2N 3000A 660 V Cái       32,455,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 37 CDH 3P4C 100A 660V Cái         1,155,000
2 CH 38 CDH 3P4C 150A 660V Cái         1,386,000
3 CH 39 CDH 3P4C 200A 660V Cái         1,524,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 40 CDH 3P4C 250A 660V Cái         2,610,300
2 CH 41 CDH 3P4C 300A 660V Cái         2,725,800
3 CH 42 CDH 3P4C 400A 660V Cái         2,968,400
4 CH 43 CDH 3P4C 500A 660V Cái         3,776,900
5 CH 44 CDH 3P4C 630A 660V Cái         7,657,700
6 CH 45 CDH 3P4C 800A 660V Cái         8,830,500
7 CH 46 CDH 3P4C 1000A 660V Cái         9,460,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP ≤ 200A                        -  
1 CH 47 CDH 3P4C2N 100A 660V Cái         1,316,700
2 CH 48 CDH 3P4C2N 150A 660V Cái         1,455,300
3 CH 49 CDH 3P4C2N 200A 660V Cái         1,801,800
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 50 CDH 3P4C2N 250A 660V Cái         3,615,200
2 CH 51 CDH 3P4C2N 300A 660V Cái         3,730,700
3 CH 52 CDH 3P4C2N 400A 660V Cái         4,793,300
4 CH 54 CDH 3P4C2N 630A 660V Cái         8,235,200
5 CH 55 CDH 3P4C2N 800A 660V Cái         9,436,400
6 CH 56 CDH 3P4C2N 1000A 660V Cái       10,060,100
7 CH 57 CDH 3P4C2N 1200A 660 V Cái       11,469,200
8 CH 58 CDH 3P4C2N 1600A 660V Cái       21,714,000
9 CH 59 CDH 3P4C2N 2000A 660V Cái       25,167,500
10 CH 60 CDH 3P4C2N 2500A 660V Cái       33,310,200
11 CH 61 CDH 3P4C2N 3000A 660V Cái       38,553,900
 
  • Tình trạng: Còn hàng
2,468,400
 
Thông số kỹ thuật:
 
Cầu dao hộp 3 pha 3cực  400A -660V

Số cực 03
 
Kích thước hộp (WxHxSmm) 332x220x564
 
Điện áp định mức 660V
 
Khả năng chịu điện áp cách điện/phút (kV) Pha - Pha 2.5
Pha - Vỏ 2.5
 
Dòng điện định mức ở 40ºC (A) 400 
 
Tính năng sản phẩm Đóng ngắt và bảo vệ mạch điện bằng cầu chảy ống
 
Cường độ dòng quá tải (A) 1.6ldm
 
Cách điện giữa pha với pha >=20MΩ
 
Cách điện giữa pha với vỏ >=20MΩ
 
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 01 CDH3P 100A 660V Cái            845,500
2 CH 02 CDH3P 150A 660V Cái            951,700
3 CH 03 CDH3P 200A 660V Cái         1,062,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 04 CDH3P 250A 660V Cái         1,928,900
2 CH 05 CDH3P 300A 660V Cái         2,183,000
3 CH 06 CDH3P 400A 660V Cái         2,356,200
4 CH 07 CDH3P 500A 660V Cái         2,864,400
5 CH 08 CDH3P 630A 660V Cái         5,359,200
6 CH 09 CDH3P 800A 660V Cái         6,491,100
7 CH 10 CDH3P1000A 660V Cái         6,606,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐÓNG CẮT NHANH VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 11 CDH3P 100A 660V ĐCN Cái            894,000
2 CH 12 CDH3P 150A 660V ĐCN Cái            999,100
3 CH 13 CDH3P 200A 660V ĐCN Cái         1,111,100
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐÓNG CẮT NHANH VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 14 CDH3P 250A 660V ĐCN Cái         1,975,100
2 CH 15 CDH3P 300A 660V ĐCN Cái         2,229,200
3 CH 16 CDH3P 400A 660V ĐCN Cái         2,402,400
4 CH 17 CDH3P 500A 660V ĐCN Cái         2,922,200
5 CH 18 CDH3P 630A 660V ĐCN Cái         5,405,400
6 CH 19 CDH3P 800A 660V ĐCN Cái         6,618,200
7 CH 20 CDH3P 1000A 660V ĐCN Cái         6,918,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 21 CDH3P2N 100A 660V Cái            912,500
2 CH 22 CDH3P2N 150A 660V Cái         1,016,400
3 CH 23 CDH3P2N 200A 660V Cái         1,409,100
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 24 CDH3P2N 250A 660V Cái         2,598,800
2 CH 25 CDH3P2N 300A 660V Cái         3,060,800
3 CH 26 CDH3P2N 400A 660V Cái         3,361,100
4 CH 27 CDH3P2N 500A 660V Cái         4,446,800
5 CH 28 CDH3P2N 630A 660 V Cái         5,798,100
6 CH 29 CDH3P2N 800A 660 V Cái         7,022,400
7 CH 30 CDH3P2N 1000A 660 V Cái         7,299,600
8 CH 31 CDH3P2N 1200A 660 V Cái         9,032,100
9 CH 32 CDH3P2N 1600A 660 V Cái       15,985,200
10 CH 33 CDH3P2N 2000A 660 V Cái       17,948,700
11 CH 34 CDH3P2N 2500A 660 V Cái       26,669,000
12 CH 35 CDH3P2N 3000A 660 V Cái       32,455,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC VINAKIP ≤ 200A                       -  
1 CH 37 CDH 3P4C 100A 660V Cái         1,155,000
2 CH 38 CDH 3P4C 150A 660V Cái         1,386,000
3 CH 39 CDH 3P4C 200A 660V Cái         1,524,600
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 40 CDH 3P4C 250A 660V Cái         2,610,300
2 CH 41 CDH 3P4C 300A 660V Cái         2,725,800
3 CH 42 CDH 3P4C 400A 660V Cái         2,968,400
4 CH 43 CDH 3P4C 500A 660V Cái         3,776,900
5 CH 44 CDH 3P4C 630A 660V Cái         7,657,700
6 CH 45 CDH 3P4C 800A 660V Cái         8,830,500
7 CH 46 CDH 3P4C 1000A 660V Cái         9,460,500
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP ≤ 200A                        -  
1 CH 47 CDH 3P4C2N 100A 660V Cái         1,316,700
2 CH 48 CDH 3P4C2N 150A 660V Cái         1,455,300
3 CH 49 CDH 3P4C2N 200A 660V Cái         1,801,800
Nhóm   CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU VINAKIP > 200A                       -  
1 CH 50 CDH 3P4C2N 250A 660V Cái         3,615,200
2 CH 51 CDH 3P4C2N 300A 660V Cái         3,730,700
3 CH 52 CDH 3P4C2N 400A 660V Cái         4,793,300
4 CH 54 CDH 3P4C2N 630A 660V Cái         8,235,200
5 CH 55 CDH 3P4C2N 800A 660V Cái         9,436,400
6 CH 56 CDH 3P4C2N 1000A 660V Cái       10,060,100
7 CH 57 CDH 3P4C2N 1200A 660 V Cái       11,469,200
8 CH 58 CDH 3P4C2N 1600A 660V Cái       21,714,000
9 CH 59 CDH 3P4C2N 2000A 660V Cái       25,167,500
10 CH 60 CDH 3P4C2N 2500A 660V Cái       33,310,200
11 CH 61 CDH 3P4C2N 3000A 660V Cái       38,553,900
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.