Bơm điện PCCC 5,5 kw

Mô tả sản phẩm

Máy bơm chữa cháy  được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
-Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
-Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
-Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
-Bơm cứu hoả, Phòng Cháy Chữa Cháy.
-Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.

Bảng Công Suất , Model theo công suất máy bơm chữa cháy điện

MODEL CÔNG SUẤT
(Điện 3 pha)
Q (m3/h) H (m)
TB32 – 160 B 3 hp / 2.2 kw 6 – 24 28.5 – 14.8
TB40 – 160 B 4 hp / 3 kw 9 – 36 30.1 – 21.0
TB40 – 160 A 5.5 hp / 4 kw 9 – 39 35.6 – 25.4
TB40 – 200 B 7.5 hp / 5.5 kw 9 – 39 47.0 – 33.4
TB40 – 200 A 10 hp / 7.5 kw 9 – 42 57.8 – 43.9
TB40 – 250 B 15 hp / 11 kw 9 – 42 74.6 – 56.0
TB40 – 250 A 20 hp / 15 kw 9 – 42 90.4 – 76.0
TB50 – 160 B 7.5 hp / 5.5 kw 21 – 78 30.5 – 16.8
TB50 – 160 A 10 hp / 7.5 kw 21 – 78 37.0 – 24.5
TB50 – 200 B 15 hp / 11 kw 24 – 72 51.0 – 32.0
TB50 – 250 C 20 hp / 15 kw 27 – 78 70.8 – 50.5
TB50 – 250 B 25 hp / 18.5 kw 27 – 78 78.0 – 58.3
TB50 – 250 A 30 hp / 22.5 kw 27 – 78 89.5 – 71.7
TB65 – 125 B 7.5 hp / 5.5 kw 21 – 12.3 30 – 120
TB65 – 125 A 10 hp / 7.5 kw 24.8 – 15 30 – 132
TB65 – 160 B 15 hp / 11 kw 42 – 144 34.6 – 21.1
TB65 – 200 C 20 hp / 15 kw 54 – 132 44.8 – 32.0
TB65 – 200 B 25 hp / 18.5 kw 54 – 132 49.5 – 38.0
TB65 – 200 A 30 hp / 22.5 kw 54 – 144 56.7 – 44.0
TB65 – 250 B 40 hp / 30 kw 54 – 144 79.5 – 48.5
TB65 – 250 A 50 hp / 37 kw 54 – 156 89.5 – 54.0
TB80 – 160 D 15 hp / 11 kw 66 – 180 25.6 – 14.6
TB80 – 160 C 20 hp / 15 kw 66 – 180 29.6 – 16.4
TB80 – 160 B 25 hp / 18.5 kw 66 – 210 34.1 – 20.3
TB80 – 160 A 30 hp / 22.5 kw 72 – 225 37.9 – 22.9
TB80 – 200 B 40 hp / 30 kw 84 – 225 50.8 – 38.6
TB80 – 200 A 50 hp / 37 kw 96 – 240 59.6 – 46.1

Bạn hãy liên hệ  chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn giúp bạn.

  • Tình trạng: Còn hàng
7,000,000

Mô tả sản phẩm

Máy bơm chữa cháy  được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực:
-Bơm cung cấp nước trong ngành Công nghiệp và Nông nghiệp
-Bơm hệ thống xử lý nước sạch cho các khu công nghiệp và chung cư
-Bơm hệ thống tưới tiêu thủy lợi
-Bơm cứu hoả, Phòng Cháy Chữa Cháy.
-Bơm nước sinh hoạt cho nhà cao tầng.

Bảng Công Suất , Model theo công suất máy bơm chữa cháy điện

MODEL CÔNG SUẤT
(Điện 3 pha)
Q (m3/h) H (m)
TB32 – 160 B 3 hp / 2.2 kw 6 – 24 28.5 – 14.8
TB40 – 160 B 4 hp / 3 kw 9 – 36 30.1 – 21.0
TB40 – 160 A 5.5 hp / 4 kw 9 – 39 35.6 – 25.4
TB40 – 200 B 7.5 hp / 5.5 kw 9 – 39 47.0 – 33.4
TB40 – 200 A 10 hp / 7.5 kw 9 – 42 57.8 – 43.9
TB40 – 250 B 15 hp / 11 kw 9 – 42 74.6 – 56.0
TB40 – 250 A 20 hp / 15 kw 9 – 42 90.4 – 76.0
TB50 – 160 B 7.5 hp / 5.5 kw 21 – 78 30.5 – 16.8
TB50 – 160 A 10 hp / 7.5 kw 21 – 78 37.0 – 24.5
TB50 – 200 B 15 hp / 11 kw 24 – 72 51.0 – 32.0
TB50 – 250 C 20 hp / 15 kw 27 – 78 70.8 – 50.5
TB50 – 250 B 25 hp / 18.5 kw 27 – 78 78.0 – 58.3
TB50 – 250 A 30 hp / 22.5 kw 27 – 78 89.5 – 71.7
TB65 – 125 B 7.5 hp / 5.5 kw 21 – 12.3 30 – 120
TB65 – 125 A 10 hp / 7.5 kw 24.8 – 15 30 – 132
TB65 – 160 B 15 hp / 11 kw 42 – 144 34.6 – 21.1
TB65 – 200 C 20 hp / 15 kw 54 – 132 44.8 – 32.0
TB65 – 200 B 25 hp / 18.5 kw 54 – 132 49.5 – 38.0
TB65 – 200 A 30 hp / 22.5 kw 54 – 144 56.7 – 44.0
TB65 – 250 B 40 hp / 30 kw 54 – 144 79.5 – 48.5
TB65 – 250 A 50 hp / 37 kw 54 – 156 89.5 – 54.0
TB80 – 160 D 15 hp / 11 kw 66 – 180 25.6 – 14.6
TB80 – 160 C 20 hp / 15 kw 66 – 180 29.6 – 16.4
TB80 – 160 B 25 hp / 18.5 kw 66 – 210 34.1 – 20.3
TB80 – 160 A 30 hp / 22.5 kw 72 – 225 37.9 – 22.9
TB80 – 200 B 40 hp / 30 kw 84 – 225 50.8 – 38.6
TB80 – 200 A 50 hp / 37 kw 96 – 240 59.6 – 46.1

Bạn hãy liên hệ  chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn giúp bạn.

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.