MCCB TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DANG KHỐI DÒNG KINH TẾ C NV250-CV

MCCB TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DANG KHỐI DÒNG KINH TẾ C NV250-CV
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(kA) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 25 30 125 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 125 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 150 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 150 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 175 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 175 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 200 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 200 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 225 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 225 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 250 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 250 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/501 175 NV250-CV 8,929,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
4,500,000
MCCB TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DANG KHỐI DÒNG KINH TẾ C NV250-CV
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(kA) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 25 30 125 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 125 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 150 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 150 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 175 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 175 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 200 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 200 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 225 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 225 NV250-CV 8,929,000
3P 25 30 250 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/500 250 NV250-CV 8,929,000
3P 25 100/200/501 175 NV250-CV 8,929,000
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.