| Bảng giá 2021 | |||||
| Loại ATS |
Đấu dây |
Mã hàng |
Dòng định mức | Số cực | Bảng giá |
| LOẠI HS 2 vị trí (ON-ON) |
Front (Trước) |
21HS |
100A |
2P |
2,950,000 |
| LOẠI W 2 vị trí (ON-ON) |
61W | 100A | 3P | 10,100,000 | |
| 100A | 4P | 11,900,000 | |||
| 62W | 200A | 3P | 10,900,000 | ||
| 200A | 4P | 13,200,000 | |||
| LOẠI WN 3 vị trí (ON-OFF- ON) |
Front (Trước) |
61WN | 100A | 4P | 13,529,000 |
| 62WN | 200A | 3P | 13,250,000 | ||
| 200A | 4P | 14,550,000 | |||
| 64WN | 400A | 3P | 16,720,000 | ||
| 400A | 4P | 20,940,000 | |||
| 66WN | 600A | 3P | 26,000,000 | ||
| 600A | 4P | 30,960,000 | |||
| 68WN | 800A | 3P | 33,620,000 | ||
| 800A | 4P | 43,960,000 | |||
| Back (Sau) |
610WN | 1000A | 3P | 34,670,000 | |
| 1000A | 4P | 46,000,000 | |||
| 612WN | 1200A | 3P | 60,680,000 | ||
| 1200A | 4P | 76,160,000 | |||
| 616WN | 1600A | 3P | 68,100,000 | ||
| 1600A | 4P | 86,000,000 | |||
| 620WN | 2000A | 3P | 86,600,000 | ||
| 2000A | 4P | 111,450,000 | |||
| 630WN | 3000A | 3P | 120,100,000 | ||
| 3000A | 4P | 143,000,000 | |||
| Bảng giá 2021 | |||||
| Loại ATS |
Đấu dây |
Mã hàng |
Dòng định mức | Số cực | Bảng giá |
| LOẠI HS 2 vị trí (ON-ON) |
Front (Trước) |
21HS |
100A |
2P |
2,950,000 |
| LOẠI W 2 vị trí (ON-ON) |
61W | 100A | 3P | 10,100,000 | |
| 100A | 4P | 11,900,000 | |||
| 62W | 200A | 3P | 10,900,000 | ||
| 200A | 4P | 13,200,000 | |||
| LOẠI WN 3 vị trí (ON-OFF- ON) |
Front (Trước) |
61WN | 100A | 4P | 13,529,000 |
| 62WN | 200A | 3P | 13,250,000 | ||
| 200A | 4P | 14,550,000 | |||
| 64WN | 400A | 3P | 16,720,000 | ||
| 400A | 4P | 20,940,000 | |||
| 66WN | 600A | 3P | 26,000,000 | ||
| 600A | 4P | 30,960,000 | |||
| 68WN | 800A | 3P | 33,620,000 | ||
| 800A | 4P | 43,960,000 | |||
| Back (Sau) |
610WN | 1000A | 3P | 34,670,000 | |
| 1000A | 4P | 46,000,000 | |||
| 612WN | 1200A | 3P | 60,680,000 | ||
| 1200A | 4P | 76,160,000 | |||
| 616WN | 1600A | 3P | 68,100,000 | ||
| 1600A | 4P | 86,000,000 | |||
| 620WN | 2000A | 3P | 86,600,000 | ||
| 2000A | 4P | 111,450,000 | |||
| 630WN | 3000A | 3P | 120,100,000 | ||
| 3000A | 4P | 143,000,000 | |||
| Bảng giá 2021 | |||||
| Loại ATS |
Đấu dây |
Mã hàng |
Dòng định mức | Số cực | Bảng giá |
| LOẠI HS 2 vị trí (ON-ON) |
Front (Trước) |
21HS |
100A |
2P |
2,950,000 |
| LOẠI W 2 vị trí (ON-ON) |
61W | 100A | 3P | 10,100,000 | |
| 100A | 4P | 11,900,000 | |||
| 62W | 200A | 3P | 10,900,000 | ||
| 200A | 4P | 13,200,000 | |||
| LOẠI WN 3 vị trí (ON-OFF- ON) |
Front (Trước) |
61WN | 100A | 4P | 13,529,000 |
| 62WN | 200A | 3P | 13,250,000 | ||
| 200A | 4P | 14,550,000 | |||
| 64WN | 400A | 3P | 16,720,000 | ||
| 400A | 4P | 20,940,000 | |||
| 66WN | 600A | 3P | 26,000,000 | ||
| 600A | 4P | 30,960,000 | |||
| 68WN | 800A | 3P | 33,620,000 | ||
| 800A | 4P | 43,960,000 | |||
| Back (Sau) |
610WN | 1000A | 3P | 34,670,000 | |
| 1000A | 4P | 46,000,000 | |||
| 612WN | 1200A | 3P | 60,680,000 | ||
| 1200A | 4P | 76,160,000 | |||
| 616WN | 1600A | 3P | 68,100,000 | ||
| 1600A | 4P | 86,000,000 | |||
| 620WN | 2000A | 3P | 86,600,000 | ||
| 2000A | 4P | 111,450,000 | |||
| 630WN | 3000A | 3P | 120,100,000 | ||
| 3000A | 4P | 143,000,000 | |||