CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV400SW MITSUBISHI

CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV400SW MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 45 30 250 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 250 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 300 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 300 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 350 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 350 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 400 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 400 NV400-SW 38,153,000
 
  • Tình trạng: Còn hàng
19,000,000
CẦU DAO TỰ ĐỘNG CHỐNG RÒ DẠNG KHỐI NV400SW MITSUBISHI
Số cực Dòng cắt ngắn mạch(Ka) Dòng rò định mức(mA) Dòng định mức(A) Mã hàng Đơn giá
3P 45 30 250 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 250 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 300 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 300 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 350 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 350 NV400-SW 38,153,000
3P 45 30 400 NV400-SW 38,153,000
3P 45 100/200/500 400 NV400-SW 38,153,000
 

Specification

General

Material
Aluminium, Plastic
Engine Type
Brushless
Battery Voltage
18 V
Battery Type
Li-lon
Number of Speeds
2
Charge Time
1.08 h
Weight
1.5 kg

Dimensions

Length
99 mm
Width
207 mm
Height
208 mm
Information on technical characteristics, the delivery set, the country of manufacture and the appearance of the goods is for reference only and is based on the latest information available at the time of publication.